“区域有品牌,国内有特色,国际有影响”的高水平商学院
当前位置: 首页>>教学项目>>专业硕士>>招生信息>>正文

广西大学保险专业学位硕士2017年拟录取考生名单公示

广西大学保险专业学位硕士2017年拟录取考生名单公示
复试专业 考生编号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 复试结果 备注
保险 105937000010183 陆天正 93.03 78.00 85.52 拟录取
保险 105937000010065 王宇 92.33 67.80 80.07 拟录取
保险 105937130612685 陈铭豪 88.90 69.80 79.35 拟录取
保险 100557333314905 李勇斌 85.23 72.57 78.90 拟录取
保险 105937000010015 杨冬妮 87.67 69.20 78.43 拟录取
保险 102467210004885 谢涛 78.73 77.71 78.22 拟录取
保险 105937000010466 徐长江 85.70 68.40 77.05 拟录取
保险 106117502020378 石文婧 87.43 66.00 76.72 拟录取
保险 100707123609013 杜先培 89.90 63.14 76.52 拟录取
保险 105937000010750 唐文博 85.50 66.60 76.05 拟录取
保险 105937510816376 韦晓雪 82.20 67.60 74.90 拟录取
保险 105937450714702 黄子津 84.00 65.20 74.60 拟录取
保险 100367999909886 梁晟 85.30 63.43 74.37 拟录取
保险 105937415513480 罗翠仙 82.33 65.60 73.97 拟录取
保险 105937000010927 雷雅文 90.33 57.40 73.87 拟录取 骨干计划
保险 102697155020005 周雨轩 76.40 70.00 73.20 拟录取
保险 106517025190046 张杨 77.33 68.86 73.10 拟录取

 

上一条:广西大学旅游管理专业学位硕士(MTA)2017年拟录取考生名单公示